Programa de Frete e Envio
Conheça nossas regras de Frete Grátis.
O valor do Frete informado no ato da compra refere-se ao Sedex, quando o valor da compra contempla Frete Grátis o pedido também é enviado via Sedex. O prazo de entrega é o mesmo para as situações de Frete pago e Frete grátis.
Disponibilizamos nosso contrato com os Correios para tornar este valor o mais justo e transparente possível.
O valor do Frete é calculado de forma automática de acordo com o CEP informado.
A cobrança do Frete coopera para uma política de preços competitiva e transparente, além de contribuir para uma embalagem aplicável e segura de acordo com a necessidade que cada item demanda. Seja carga seca ou medicamento termolábil a segurança, rastreabilidade e garantia da qualidade estão em primeiro lugar.
Para a cidade de Ribeirão Preto, se estabelece o Frete Fixo de R$ 15,00 para compras com valor inferior a R$ 600,00. As compras acima de R$ 600,00 contemplam o Frete Grátis. Ambas as compras serão entregues no mesmo dia respeitando o horário de corte das 17h. Os pedidos realizados após este horário serão entregue no dia seguinte.
Algumas cidades da Região Norte e Nordeste:
Caso seu CEP não apareça na relação de CEP's abaixo sua cidade ainda não contempla incentivo para frete grátis, mas nossa equipe comercial está a postos para criar uma solução adequada para realizarmos seu atendimento.
Consulte sua faixa de CEP e veja qual valor atingir para obter Frete Grátis.
Frete grátis conforme as quotas definidas por regiões do Brasil, conforme abaixo:
Região | Faixa Inicial | Faixa Final | Valor p/ Frete Grátis | |
São Paulo | ||||
Capital - Metrop - Litoral | 01000-000 | 11999-999 | R$ 600,00 | |
Ribeirão Preto* | 14000-000 | 14114-999 | R$ 600,00 | |
Interior I | 12000-000 | 13999-999 | R$ 600,00 | |
Interior II | 14115-000 | 19999-999 | R$ 600,00 | |
Norte | ||||
PA Pará - Belém | 66000-000 | 66999-999 | Frete Justo | |
PA Espectro - Interior | 67000-000 | 68899-999 | Frete Justo | |
AP Amapá - Macapá | 68900-000 | 68914-999 | Frete Justo | |
AP Espectro - Interior | 68915-000 | 68999-999 | Frete Justo | |
AM Amazonas - Manaus | 69000-000 | 69099-999 | Frete Justo | |
AM Espectro - Interior | 69100-000 | 69899-999 | Frete Justo | |
RR Roraima - Boa Vista | 69300-000 | 69339-999 | Frete Justo | |
RR Espectro - Interior | 69340-000 | 69389-999 | Frete Justo | |
AC Acre - Rio Branco | 69900-000 | 69920-999 | Frete Justo | |
AC Espectro - Interior | 69921-000 | 69999-999 | Frete Justo | |
TO Tocantis - Palmas | 77000-000 | 77299-999 | Frete Justo | |
TO Espectro - Interior | 77300-000 | 77995-999 | Frete Justo | |
RO Rondônia - Porto Velho | 78900-000 | 78930-999 | Frete Justo | |
RO Espectro - Interior | 78931-000 | 78999-999 | Frete Justo | |
Nordeste | ||||
BA Bahia - Salvador | 40000-000 | 44470-999 | R$ 6.000,00 | |
BA Espectro - Interior | 44471-000 | 48999-999 | Frete Justo | |
SE Sergipe - Aracajú | 49000-000 | 49099-999 | R$ 6.000,00 | |
SE Espectro - Interior | 49100-000 | 49999-999 | Frete Justo | |
PE Pernambuco - Recife | 50000-000 | 52999-999 | R$ 6.000,00 | |
PE Espectro - interior | 53000-000 | 56999-999 | Frete Justo | |
AL Alagoas - Maceió | 57000-000 | 57099-999 | R$ 6.000,00 | |
AL Espectro - Interior | 57100-000 | 57999-999 | Frete Justo | |
PB Paraíba - João Pessoa | 58000-000 | 58099-999 | R$ 6.000,00 | |
PB Espectro - Interior | 58100-000 | 58999-999 | Frete Justo | |
RN Rio G do Norte - Natal | 59000-000 | 59099-999 | R$ 6.000,00 | |
RN - Espectro - Interior | 59100-000 | 59999-999 | Frete Justo | |
CE Ceará - Fortaleza | 60000-000 | 60999-999 | Frete Justo | |
CE Espectro - Interior | 61000-000 | 63999-999 | Frete Justo | |
PI Piauí - Terezina | 64000-000 | 64099-999 | Frete Justo | |
PI Espectro - Interior | 64100-000 | 64999-999 | Frete Justo | |
MA Maranhão - São Luiz | 65000-000 | 65099-999 | Frete Justo | |
MA Espectro - Interior | 65100-000 | 65999-999 | Frete Justo | |
Centro oeste | ||||
MT Mato Grosso - Cuiabá | 78000-000 | 78109-999 | R$ 3.000,00 | |
MT Espectro - Interior | 78110-000 | 78899-999 | Frete Justo | |
MS Mato G do Sul - Campo Grande | 79000-000 | 79129-999 | R$ 3.000,00 | |
MS Espectro - Interior | 79130-000 | 79999-999 | Frete Justo | |
GO Goiás - Goiânia | 72800-000 | 74894-999 | R$ 3.000,00 | |
GO Espectro - Interior | 74895-000 | 76799-999 | Frete Justo | |
DF Distrito Federal - Brasília | 70000-000 | 70999-999 | R$ 3.000,00 | |
DF Espectro - Interior | 71000-000 | 73699-999 | Frete Justo | |
Sul | ||||
PR Paraná | 80000-000 | 87999-999 | R$ 2.100,00 | |
SC Santa Catarina | 88000-000 | 89999-999 | R$ 2.100,00 | |
Rio Grande do Sul | 90000-000 | 99999-999 | R$ 2.100,00 | |
Sudeste (Exceto São Paulo) | ||||
MG Minas Gerais | 30000-000 | 39999-999 | R$ 2.100,00 | |
RJ Rio de Janeiro | 20000-000 | 28999-999 | R$ 2.100,00 | |
ES Espírito Santo | 29000-000 | 29999-999 | R$ 2.100,00 |
*A Região de Ribeirão Preto possui frete fixo de R$ 15,00.
O prazo de envio ocorre de 1 a 2 dias após a confirmação do pagamento. O horário de corte para envio no mesmo dia é 17h. Possuímos completa linha de Oncológicos a pronta entrega e alguns medicamentos com baixo giro sob encomenda.
Em caso de dúvidas, entre em contato!
comercial@levittamedicamentos.com.br
16 3911-5850 – 16 99720-5850